Tagesordnung
Stadt Brück
| DATUM | GREMIUM | ORT | BEGINN |
|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | Ausschuss Haushaltskonsolidierung | in Brück Sitzungssaal im Gebäude II der Amtsverwaltung, Ernst-Thälmann-Straße 58 | 18:30 |
| Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | Download |
| 1.Dokument | Einladung HHK - 25.11.2025 | Download | |
| 3.Anlage | TOP 9 Bisherige Anforderungen aus den vorherigen Sitzungen (Stand 24.11.2025 15.00 Uhr) | Download | |
| 4.Anlage | TOP 9. Anlage Sportstätten Heizhausdurchschnittliche Auslastung innerhalb eines Monats_ | Download | |
| 5.Anlage | TOP 10. Antworten_ Sportstätten Heizhaus und Leistungsverrechnung_Stand 24.11.2025 15.00Uhr | Download | |
| 6.Anlage | TOP 10. Frage 12_Anlage_Verbrauchsübersicht Strom Turnhallen | Download |
TAGESORDNUNG
| I. | Öffentlicher Teil |
||
| 1. | Eröffnung der Sitzung |
||
| 2. | Feststellung der ordnungsmäßen Ladung sowie der Beschlussfähigkeit |
||
| 3. | Feststellung der Tagesordnung |
||
| 4. | lnformationen zu wesentlichen Angelegenheiten der Stadt |
||
| 5. | Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der letzten Sitzung vom 14.10.2025 |
||
| 6. | Anfragen |
||
| 7. | Einwohnerfragestunde Teil 1 |
||
| 8. | Entscheidung über die Zulässigkeit des Einwohnerantrages zur seniorengerechten Umgestaltung von Erdgeschosswohnungen in den vermieteten Wohnobjekten der Stadt Brück |
Br-00-162/25 | |
| 9. | Bisherige Anforderungen aus den vorherigen Sitzungen |
||
| 10. | Fragen und Antworten zu dem Themenbereich Sportstätten, Heizhaus und Leistungsverrechnung |
||
| 11. | Neue Anforderungen aus den Sachverhalten |
||
| 12. | Einwohnerfragestunde Teil 2 |
||
| II. | Nichtöffentlicher Teil |
||
| 13. | Information zu wesentlichen Angelegenheiten der Stadt und Beschlusskontrolle |
||
| 14. | Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der letzten Sitzung vom 14.10.2025 |
||
| 15. | Anfragen der Stadtverordneten |
||
| 16. | Schließung der Sitzung |
||
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Martin Kneer
Vorsitzender