Tagesordnung
Stadt Brück
DATUM | GREMIUM | ORT | BEGINN |
---|---|---|---|
12.12.2024 | Stadtverordnetenversammlung | in Brück Multifunktionaler Erweiterungsbau, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 1A | 19:00 |
Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | Download |
TAGESORDNUNG
I. | Öffentlicher Teil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Eröffnung der Sitzung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Feststellung der ordnungsmäßigen Ladung sowie der Beschlussfähigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Feststellung der Tagesordnung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Information zu wesentlichen Angelegenheiten der Stadt und Beschlusskontrolle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der vorangegangen Sitzung und Umsetzung der Beschlüsse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Bericht aus den Sitzungen des Amtsausschusses, aus den Verbänden und Zweckverbänden und sonstigen Ausschüssen durch die jeweilig gewählten Vertreter der SVV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung vom 07.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Anfragen der Stadtverordneten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Einwohnerfragestunde 1. Teil (rd. 15 min.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 6. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Brück - Bestätigung Entwurf und Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (rd. 10 min.) (Gast: Planungsbüro) |
Br-30-64/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Bebauungsplan „Verbrauchermarkt am Buchenweg“ – städtebaulicher Vertrag und Durchführungsvertrag (rd. 10 min.) (Gast: Planungsbüro) |
Br-30-43/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Mitteilung über die Genehmigung und das Inkrafttreten des „Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027 der Region Havelland-Fläming“ (rd. 5 min.) |
Br-30-62/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Aufstockung der Personalstelle für eine kontinuierliche Betreibung des MGH 2025 (rd. 5 min.) (Wiedervorlage) (Gast: AWO Mitarbeiter) |
Br-10-28/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Festsetzung einer Geschäftsordnung für den Seniorenbeirat der Stadt Brück (rd. 10 min.) (Wiedervorlage) |
Br-10-2/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Graffitiprojekte an der Außenfassade der kleinen Turnhalle (rd. 5 min.) |
Br-10-41/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Schulcampus Brück - Mitteilung zur Realisierung notwendiger Sanierungen der Grundschule und der Oberschule (rd. 10 min.) |
Br-30-65/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Lupinenweg Ecke Gänsematenring – Mülltonnensammelplatz (rd. 5 min.) |
Br-30-61/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen an die öffentliche Anlage zur Entsorgung von Niederschlagswasser im Gebiet der Stadt Brück mit den Ortsteilen Baitz und Neuendorf (rd. 10 min.) |
Br-30-63/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Wirtschaftsplan 2025 für die von der Wohnungsgesellschaft verwalteten Objekte der Stadt Brück (rd. 10 min.) |
Br-30-42/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Stellenplanerhöhung (rd. 10 min.) |
Br-40-59/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Umrüstung der Hauselektrik an kommunalen Gebäuden zur Errichtung eines Katastrophenschutzleuchtturms im Katastrophenschutzfall (rd. 5 min.) |
Br-40-67/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Organisation und Finanzierung des Brücker Weihnachtsmarkts (rd. 5 min.) |
Br-00-66/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Sitzungstermine 2025 für die Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse der Stadt Brück (rd. 5 min.) |
Br-00-57/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Einwohnerfragestunde 2. Teil (rd. 15 min.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | Nichtöffentlicher Teil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung 07.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Anfragen der Stadtverordneten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Personalangelegenheit – Einstellung Sachbearbeiter Schulsekretariat an der Grundschule Brück (rd. 5 min.) |
Br-41-69/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Anschlussgleis Gewerbegebiet – Betreuung der Anschlussbahn (rd. 10 min.) |
Br-30-60/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Grundstücksangelegenheit – Zickenwiese Verlängerung Pachtvertrag (rd. 5 min.) |
Br-20-68/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Schließung der Sitzung |
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Matthias Schimanowski
Vorsitzender der SVV